Evidenčný stav
| Rok zaradenia | Typ | Evidenčné číslo | Vek |
|---|---|---|---|
| 1996 | Karosa B732.1654 | 21 | 13 |
| 1996 | Karosa B732.1658 | 16 | 13 |
| 1997 | Karosa B932.1676 | 34 | 12 |
| 2003 | Karosa B952.1714 | 4, 17 | 6 |
| 2004 | Karosa B952.1712 | 9, 47 | 5 |
| 2004 | Karosa B952.1716 | 36, 43 | 5 |
| 2004 | Karosa B952.1718 | 46, 48 | 5 |
| 2005 | Irisbus Citelis 12M | 2, 10, 29 | 4 |
| 2006 | Irisbus Citelis 12M | 3, 13, 14, 27, 31, 39, 40, 50 | 3 |
| 2008 | Irisbus Citelis 12M | 7, 24, 41, 49 | 1 |
| 2009 | Irisbus Crossway LE | 1, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 44, 45 | 0 |
Počet prevádzkovaných vozidiel: 50
Počet nízkopodlažných vozidiel: 39 ( 78% z celkového počtu vozidiel )
Priemerný vek vozidiel: 2,4 roka