Evidenčný stav
| Rok zaradenia | Typ | Garážové číslo | Počet |
|---|---|---|---|
| 2003 | Merceds Benz Vario | 45 | 1 |
| 2003 | Karosa B952 | 16 | 1 |
| 2004 | Karosa B952 | 17, 18, 19, 20 | 4 |
| 2005 | Irisbus Citelis 12M | 1, 2, 10 | 3 |
| 2006 | Irisbus Citelis 12M | 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 | 8 |
| 2008 | Irisbus Citelis 12M | 7, 8, 9, 11 | 4 |
| 2009 | Irisbus Crossway LE | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 24 |
Počet prevádzkovaných vozidiel: 45
Počet nízkopodlažných vozidiel: 39 ( 87% z celkového počtu vozidiel )