Typy autobusov
Premávajúce typy autobusov
| Typ | Evidenčné čísla | Počet |
|---|---|---|
| Karosa B732.1654 | 21 | 1 |
| Karosa B732.1658 | 16 | 1 |
| Karosa B932.1676 | 32 | 1 |
| Karosa B952.1712 | 9/II, 47/II | 2 |
| Karosa B952.1714 | 4/II, 17/II | 2 |
| Karosa B952.1716 | 36/II, 43 | 2 |
| Karosa B952.1718 | 46/II, 48/II | 2 |
| Irisbus Citelis 12M | 2/II, 3/II, 7/III, 10/II, 13/III, 14/II, 24/III, 27/III, 29/II, 31/III, 39/III, 40/II, 41/III, 49/IV, 50/II | 15 |
| Irisbus Crossway LE | 1/III, 5/II, 6/III, 8/II, 11/II, 12/II, 15/II, 18/II, 19/II, 20/II, 22/III, 23/III, 25/II, 26/II, 28/II, 30/II, 32/II, 33/III, 35/II, 37/II, 38/III, 42/III, 44/II, 45/II | 24 |
| Mercedes Benz Vario | 2 |
Testované typy autobusov
| Typ | Rok |
|---|---|
| Man Lion´s City – BUS OF THE YEAR 2005 | 2005 |
| Sor BN 12 EURO III | 2005 |


