Zmluvná preprava
Linka 01 – zmluvná preprava TRIM LEADER
Linka 02 – zmluvná preprava ECCO
Linka 03 – školská linka
Linka 09 – zmluvná preprava Volkswagen
Linka 01 – zmluvná preprava TRIM LEADER
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| x | x | x | x | x | x | |
| MHD TRIM LEADER | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
| MHD SAD | 14:20 | ) | ) | 22:15 | ) | ) |
| MHD Ľadoveň | ) | 14:25 | ) | ) | ) | 22:20 |
| MHD Ul.Alexandrovova | ) | 14:27 | ) | ) | ) | 22:22 |
| MHD Prieložtek | 14:22 | ) | ) | 22:17 | ) | ) |
| MHD Ul.Jesenského | 14:23 | ) | ) | 22:18 | ) | ) |
| MHD Ul.Hviezdoslavova | ) | 14:31 | ) | ) | ) | 22:25 |
| MHD Dojčenský ústav | 14:24 | ) | ) | 22:19 | ) | ) |
| MHD Štadión TJ ZŤS | ) | 14:33 | ) | ) | ) | 22:27 |
| MHD Sever,Betty | ) | 14:35 | ) | ) | ) | 22:29 |
| MHD Sever II. | ) | 14:36 | ) | ) | ) | 22:30 |
| MHD Košúty,zdr.stred. | ) | 14:37 | ) | ) | ) | 22:31 |
| MHD Košúty,sídlisko | ) | 14:40 | ) | ) | ) | 22:33 |
| MHD Ul.Č.armády | 14:26 | … | ) | 22:21 | ) | … |
| MHD Podháj I. | 14:28 | … | ) | 22:23 | ) | … |
| MHD Podháj II. | 14:29 | … | ) | 22:24 | ) | … |
| MHD Podháj III. | 14:30 | … | ) | 22:25 | ) | … |
| MHD D.Záturčie I. | 14:33 | … | ) | 22:28 | ) | … |
| MHD D.Záturčie II. | 14:34 | … | ) | 22:29 | ) | … |
| MHD D.Záturčie,,sídlisko | 14:35 | … | ) | 22:30 | ) | … |
| MHD Priekopa III. | … | … | 14:27 | … | 22:22 | … |
| MHD Ul. 1. Čsl. brigády | … | … | 14:28 | … | 22:23 | … |
| MHD Nábrežná ul. | … | … | 14:29 | … | 22:24 | … |
| MHD Vrútky,aut.stan. | … | … | 14:30 | … | 22:25 | … |
| MHD Nákl.nádražie | … | … | 14:33 | … | 22:28 | … |
| MHD Ul.M.R.Štefánika | … | … | 14:34 | … | 22:29 | … |
| MHD ZŠ M.R.Štefánika | … | … | 14:35 | … | 22:30 | … |
| MHD Ul.Medňanského | … | … | 14:37 | … | 22:32 | … |
| MHD ZŠ Lipová | … | … | 14:39 | … | 22:34 | … |
| MHD Ul.Lipová | … | … | 14:40 | … | 22:35 | … |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 8 | 12 | 10 | |
| x | x | x | x | x | x | x | |
| MHD Ul. 1. Čsl. brigády | … | 05:20 | … | … | 13:20 | … | … |
| MHD Nábrežná ul. | … | 05:21 | … | … | 13:21 | … | … |
| MHD Vrútky,aut.stan. | 05:23 | 05:23 | … | … | 13:22 | … | … |
| MHD Nákl.nádražie | 05:25 | … | … | … | 13:25 | … | … |
| MHD Ul.M.R.Štefánika | 05:27 | … | … | … | 13:27 | … | … |
| MHD ZŠ M.R.Štefánika | 05:28 | … | … | … | 13:28 | … | … |
| MHD Ul.Medňanského | 05:30 | … | … | … | 13:30 | … | … |
| MHD ZŠ Lipová | 05:32 | … | … | … | 13:32 | … | … |
| MHD Ul.Lipová | 05:33 | … | … | … | 13:33 | … | … |
| MHD Priekopa I. | 05:34 | … | … | … | 13:34 | … | … |
| MHD Košúty,sídlisko | ) | … | 05:25 | … | ) | 13:25 | … |
| MHD Košúty, kostol | ) | … | 05:28 | … | ) | 13:28 | … |
| MHD Sever II. | ) | … | 05:29 | … | ) | 13:29 | … |
| MHD Sever,Betty | ) | … | 05:30 | … | ) | 13:30 | … |
| MHD D.Záturčie,,sídlisko | ) | … | ) | 05:25 | ) | ) | 13:25 |
| MHD D.Záturčie II. | ) | … | ) | 05:27 | ) | ) | 13:27 |
| MHD D.Záturčie I. | ) | … | ) | 05:28 | ) | ) | 13:28 |
| MHD Podháj III. | ) | … | ) | 05:32 | ) | ) | 13:32 |
| MHD Podháj II. | ) | … | ) | 05:33 | ) | ) | 13:33 |
| MHD Podháj I. | ) | … | ) | 05:35 | ) | ) | 13:35 |
| MHD Dojčenský ústav | ) | … | ) | ) | ) | ) | ) |
| MHD Ul.A.Pietra | ) | … | 05:31 | ) | ) | 13:31 | ) |
| MHD Hlavná pošta | ) | … | 05:33 | ) | ) | 13:33 | ) |
| MHD PRIOR | ) | … | ) | 05:40 | ) | ) | 13:40 |
| MHD Ul.Alexandrovova | ) | … | 05:37 | ) | ) | 13:37 | ) |
| MHD Ľadoveň | ) | … | 05:38 | ) | ) | 13:38 | ) |
| MHD Prieložtek | ) | … | ) | 05:42 | ) | ) | 13:42 |
| MHD TRIM LEADER | 05:45 | … | 05:45 | 05:47 | 13:45 | 13:45 | 13:47 |
Linka 02 – zmluvná preprava ECCO
| 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 13 | 15 | |
| n | x | x | x | x | n | n | |
| MHD SAD | … | … | 13:50 | … | 21:33 | … | … |
| MHD Ľadoveň | … | 05:31 | ) | … | ) | … | … |
| MHD Ul.Alexandrovova | … | 05:33 | ) | … | ) | … | … |
| MHD Prieložtek | … | ) | 13:52 | … | 21:35 | … | … |
| MHD Ul.Jesenského | … | 05:35 | 13:53 | … | 21:36 | … | … |
| MHD Hotel Turiec | … | 05:37 | 13:55 | … | 21:38 | 23:30 | 23:30 |
| MHD Ul.Hviezdoslavova | … | 05:38 | 13:56 | … | 21:39 | 23:31 | 23:31 |
| MHD Dojčenský ústav | … | 05:40 | 13:58 | … | 21:41 | 23:33 | 23:33 |
| MHD Štadión TJ ZŤS | … | 05:41 | 13:59 | … | 21:42 | 23:34 | 23:34 |
| MHD Ul.Č.armády | … | ) | ) | … | ) | ) | 23:35 |
| MHD Podháj I. | 04:12 | ) | ) | 21:28 | ) | ) | 23:39 |
| MHD Podháj II. | ) | ) | ) | 21:29 | ) | ) | 23:40 |
| MHD Podháj III. | 04:13 | ) | ) | 21:30 | ) | ) | 23:41 |
| MHD Horné Záturčie | ) | ) | ) | 21:31 | ) | ) | 23:42 |
| MHD D.Záturčie I. | ) | ) | ) | 21:33 | ) | ) | 23:45 |
| MHD D.Záturčie II. | ) | ) | ) | 21:34 | ) | ) | 23:46 |
| MHD D.Záturčie,,sídlisko | 04:15 | ) | ) | 21:35 | ) | ) | 23:48 |
| MHD Sever,Betty | ) | 05:42 | 14:00 | ) | 21:43 | 23:35 | … |
| MHD Sever II. | ) | 05:43 | 14:01 | ) | 21:44 | 23:36 | … |
| MHD Košúty,zdr.stred. | ) | 05:44 | 14:02 | ) | 21:45 | 23:37 | … |
| MHD Košúty,sídlisko | ) | 05:47 | 14:05 | ) | 21:48 | ) | … |
| MHD Košúty,nadjazd | ) | ) | ) | ) | ) | 23:38 | … |
| MHD Priekopa I. | ) | ) | ) | ) | ) | 23:40 | … |
| MHD Priekopa II. | ) | ) | ) | ) | ) | 23:41 | … |
| MHD Priekopa III. | ) | ) | ) | ) | ) | 23:42 | … |
| MHD Ul. 1. Čsl. brigády | ) | ) | ) | ) | ) | 23:43 | … |
| MHD Nábrežná ul. | ) | ) | ) | ) | ) | 23:44 | … |
| MHD Rázcestie K-B | 04:20 | ) | ) | ) | ) | ) | … |
| MHD Vrútky,aut.stan. | 04:25 | ) | ) | ) | ) | 23:45 | … |
| MHD Matušovičovský rad | ) | ) | ) | ) | ) | 23:47 | … |
| MHD Ul.Fr.partizánov | ) | ) | ) | ) | ) | 23:48 | … |
| MHD Rázcestie K-B | ) | ) | ) | ) | ) | 23:50 | … |
| MHD Priekopa III. | 04:27 | ) | ) | ) | ) | … | … |
| MHD Košúty,ECCO | … | 05:49 | 14:07 | 21:42 | 21:50 | … | … |
| 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 14 | 18 | |
| n | x | x | x | x | x | n | |
| MHD Košúty,ECCO | … | 06:10 | 14:10 | 14:15 | 22:10 | 22:10 | … |
| MHD Priekopa III. | 04:27 | 06:18 | 14:18 | ) | ) | 22:18 | … |
| MHD Ul. 1. Čsl. brigády | ) | 06:20 | 14:20 | ) | ) | 22:20 | … |
| MHD Rázcestie K-B | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 23:50 |
| MHD Nábrežná ul. | ) | 06:21 | 14:21 | ) | ) | 22:21 | ) |
| MHD Vrútky,aut.stan. | ) | 06:22 | 14:22 | ) | ) | 22:22 | ) |
| MHD Hôrka | ) | 06:26 | 14:26 | ) | ) | 22:26 | ) |
| MHD Košúty,BILLA | 04:29 | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| MHD Košúty, kostol | 04:30 | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| MHD Sever II. | ) | ) | ) | 14:19 | 22:14 | ) | ) |
| MHD D.Záturčie,,sídlisko | ) | 06:30 | 14:30 | ) | ) | 22:30 | 23:57 |
| MHD D.Záturčie II. | ) | 06:31 | 14:31 | ) | ) | 22:31 | 23:59 |
| MHD D.Záturčie I. | ) | 06:32 | 14:32 | ) | ) | 22:32 | 00:00 |
| MHD Horné Záturčie | ) | 06:34 | 14:34 | ) | ) | 22:34 | 00:03 |
| MHD Podháj III. | ) | 06:35 | 14:35 | ) | ) | 22:35 | 00:04 |
| MHD Podháj II. | ) | 06:36 | 14:36 | ) | ) | 22:36 | 00:05 |
| MHD Podháj I. | ) | 06:37 | 14:37 | ) | ) | 22:37 | 00:06 |
| MHD Ul.A.Pietra | 04:33 | ) | ) | 14:21 | 22:16 | ) | … |
| MHD OÚNZ | 04:34 | ) | ) | 14:22 | 22:17 | ) | … |
| MHD Hlavná pošta | 04:35 | ) | ) | ) | ) | ) | … |
| Martin,,aut.st. | ) | ) | ) | 14:25 | 22:20 | ) | … |
| MHD PRIOR | 04:37 | ) | ) | 14:27 | 22:22 | ) | … |
| MHD ZŠ Jahodníky | ) | ) | ) | 14:28 | 22:23 | ) | … |
| MHD Ul.Alexandrovova | ) | ) | ) | 14:29 | 22:24 | ) | … |
| MHD Ľadoveň | 04:38 | 06:43 | ) | 14:30 | 22:25 | ) | … |
| MHD SAD | 04:40 | … | 14:45 | … | 22:30 | 22:45 | … |
Linka 03 – školská linka
| 2 | 6 | 4 | |
| cA | cA | cA | |
| MHD Vrútky,aut.stan. | … | 07:20 | … |
| MHD ZŠ M.R.Štefánika | … | 07:23 | … |
| MHD Ul.Medňanského | … | 07:24 | … |
| MHD ZŠ Lipová | … | 07:25 | … |
| MHD Ul.Lipová | … | 07:26 | … |
| MHD Priekopa I. | … | 07:28 | … |
| MHD Košúty,BILLA | … | 07:30 | … |
| MHD Košúty, kostol | … | 07:31 | … |
| MHD Sever II. | … | 07:32 | … |
| MHD Sever,Betty | … | 07:33 | … |
| MHD D.Záturčie,,sídlisko | 07:20 | ) | 07:20 |
| MHD D.Záturčie II. | 07:22 | ) | 07:22 |
| MHD D.Záturčie I. | 07:23 | ) | 07:24 |
| MHD Horné Záturčie | 07:26 | ) | 07:27 |
| MHD Podháj III. | 07:27 | ) | 07:28 |
| MHD Podháj II. | 07:28 | ) | 07:29 |
| MHD Podháj I. | 07:29 | ) | 07:30 |
| MHD ZŠ Východná | ) | ) | 07:34 |
| MHD ZŠ A.Dubčeka | ) | ) | 07:35 |
| MHD ZŠ Tomášikova | ) | 07:35 | 07:36 |
| MHD Ul.A.Pietra | 07:33 | 07:37 | … |
| MHD OÚNZ | 07:34 | 07:38 | … |
| MHD Hlavná pošta | 07:35 | 07:39 | … |
| MHD PRIOR | 07:36 | 07:40 | … |
| MHD ZŠ Jahodníky | 07:38 | 07:42 | … |
| MHD Ul.Alexandrovova | 07:39 | 07:43 | … |
| MHD Ľadoveň | 07:40 | 07:45 | … |
| 9 | 11 | |
| c | c | |
| MHD Vrútky,aut.stan. | … | 13:33 |
| MHD Matušovičovský rad | … | 13:34 |
| MHD Dolná Kružná | 07:07 | ) |
| MHD Dolná Kružná,,Helka | 07:09 | ) |
| MHD Horná Kružná | 07:10 | ) |
| MHD Hôrka | 07:13 | 13:36 |
| MHD Kol.Hviezda I. | 07:15 | 13:38 |
| MHD Kol.Hviezda II. | 07:16 | 13:39 |
| MHD Ul.Nerudova | 07:18 | 13:41 |
| MHD Ul.Helsinská I. | 07:19 | 13:42 |
| MHD Ul.Helsinská II. | 07:20 | 13:43 |
| MHD Ul.Fínska | 07:22 | 13:45 |
| MHD Ul.Horná I. | 07:23 | 13:46 |
| MHD Ul.Horná II. | 07:24 | 13:47 |
| MHD Ul.Lesná I. | 07:25 | 13:48 |
| MHD Ul.Lesná II. | 07:26 | 13:49 |
| MHD Dolná Kružná | ) | 13:52 |
| MHD Dolná Kružná,,Helka | ) | 13:54 |
| MHD Horná Kružná | ) | 13:55 |
| MHD Ul.Fr.partizánov | 07:28 | … |
| MHD Čachovský rad | 07:29 | … |
| MHD Vrútky,aut.stan. | 07:30 | … |
Linka 09 – zmluvná preprava Volkswagen
| 27 | 1 | 17 | 19 | 5 | 3 | 21 | 7 | |
| x | a | x | x | xZ | x | xZ | ||
| MHD Ľadoveň | 05:10 | 05:23 | … | 13:20 | … | 17:30 | 21:23 | … |
| MHD Ul.Jesenského | 05:13 | 05:26 | … | 13:23 | … | 17:33 | 21:26 | … |
| Martin,,aut.st. | ) | 05:30 | 05:32 | 13:27 | … | ) | 21:30 | … |
| MHD Hotel Turiec | ) | 05:34 | 05:35 | 13:31 | … | 17:34 | 21:33 | … |
| MHD Štadión TJ ZŤS | ) | 05:37 | 05:37 | 13:34 | … | 17:37 | 21:36 | … |
| MHD Ul.Č.armády | ) | ) | ) | ) | 13:18 | ) | ) | 21:18 |
| MHD Podháj II. | 05:21 | ) | ) | ) | 13:21 | ) | ) | 21:21 |
| MHD D.Záturčie II. | 05:26 | ) | ) | ) | 13:26 | ) | ) | 21:26 |
| MHD D.Záturčie,,sídlisko | 05:28 | ) | ) | ) | 13:28 | ) | ) | 21:28 |
| MHD Sever,Betty | ) | 05:38 | 05:38 | 13:35 | ) | 17:38 | 21:37 | ) |
| MHD Košúty,zdr.stred. | ) | 05:40 | 05:41 | 13:38 | ) | 17:40 | 21:40 | ) |
| MHD Hôrka | 05:32 | ) | ) | ) | 13:32 | ) | ) | 21:32 |
| MHD Vrútky,aut.stan. | 05:35 | ) | ) | ) | 13:35 | ) | ) | 21:35 |
| MHD Ul. 1. Čsl. brigády | 05:36 | ) | ) | ) | 13:36 | ) | ) | 21:36 |
| MHD Ul.Medňanského | 05:38 | ) | ) | ) | 13:38 | ) | ) | 21:38 |
| MHD MAR SK | ) | 05:45 | ) | ) | 13:45 | 17:45 | ) | 21:45 |
| MHD VOLKSWAGEN | 05:45 | 05:47 | 05:46 | 13:43 | 13:47 | 17:47 | 21:45 | 21:47 |
| MHD MAR SK | 05:47 | … | 05:48 | 13:45 | … | … | 21:47 | … |
| MHD GGB | 05:52 | … | 05:53 | 13:50 | … | … | 21:52 | … |
| 18 | 2 | 6 | 20 | 4 | 10 | 8 | 22 | |
| a | x | xZ | x | xL | xZ | xZ | ||
| MHD GGB | … | 06:13 | … | 14:13 | … | 22:08 | … | 22:08 |
| MHD MAR SK | … | 06:15 | … | 14:15 | … | 22:10 | … | 22:10 |
| MHD VOLKSWAGEN | 06:15 | 06:20 | 14:15 | 14:20 | 18:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| MHD MAR SK | 06:17 | ) | 14:17 | ) | 18:17 | ) | 22:17 | ) |
| MHD Košúty, kostol | 06:21 | 06:26 | ) | 14:26 | 18:21 | 22:21 | ) | 22:21 |
| MHD Sever,Betty | 06:23 | 06:28 | ) | 14:28 | 18:23 | 22:23 | ) | 22:23 |
| MHD Ul.A.Pietra | 06:24 | 06:29 | ) | 14:29 | 18:24 | 22:24 | ) | 22:24 |
| MHD Hlavná pošta | ) | ) | ) | ) | ) | 22:25 | ) | 22:25 |
| Martin,,aut.st. | 06:29 | 06:34 | ) | 14:34 | 18:27 | 22:27 | ) | 22:27 |
| MHD PRIOR | ) | ) | ) | ) | 18:29 | ) | ) | ) |
| MHD ZŠ Jahodníky | 06:32 | 06:37 | ) | 14:37 | 18:32 | ) | ) | 22:30 |
| MHD Ul.Alexandrovova | 06:33 | 06:38 | ) | 14:38 | 18:33 | ) | ) | 22:31 |
| MHD Ľadoveň | 06:35 | 06:40 | ) | 14:40 | 18:35 | ) | ) | 22:32 |
| MHD Ul.Medňanského | … | … | 14:24 | … | … | ) | 22:24 | … |
| MHD Ul. 1. Čsl. brigády | … | … | 14:26 | … | … | ) | 22:26 | … |
| MHD Vrútky,aut.stan. | … | … | 14:28 | … | … | ) | 22:28 | … |
| MHD Hôrka | … | … | 14:32 | … | … | ) | 22:32 | … |
| MHD D.Záturčie,,sídlisko | … | … | 14:34 | … | … | ) | 22:34 | … |
| MHD D.Záturčie II. | … | … | 14:36 | … | … | ) | 22:36 | … |
| MHD Podháj II. | … | … | 14:40 | … | … | 22:35 | 22:40 | … |
| MHD D.Záturčie II. | … | … | … | … | … | 22:39 | … | … |
| MHD D.Záturčie,,sídlisko | … | … | … | … | … | 22:40 | … | … |
| MHD Hôrka | … | … | … | … | … | 22:43 | … | … |
| MHD Vrútky,aut.stan. | … | … | … | … | … | 22:45 | … | … |
| MHD Ul. 1. Čsl. brigády | … | … | … | … | … | 22:46 | … | … |
| MHD Ul.Medňanského | … | … | … | … | … | 22:48 | … | … |


