<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mhdmartin.sk</title>
	<atom:link href="http://www.mhdmartin.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mhdmartin.sk</link>
	<description>Všetko o autobusovej doprave v Martine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zmeny v cestovnom poriadku od 23.1.2012</title>
		<link>http://www.mhdmartin.sk/2012/01/zmeny-v-cestovnom-poriadku-od-23-1-2012/</link>
		<comments>http://www.mhdmartin.sk/2012/01/zmeny-v-cestovnom-poriadku-od-23-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhdmartin.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky v MHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhdmartin.sk/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Dňom 23.1.2012 nadobúdajú účinnosť nasledovné zmeny v cestovnom poriadku:


Spoj linky 23 s odchodom z MHD SAD o 04:37 bol posunutý o 10 minút skôr &#8211; nový odchod z MHD SAD 04:27.


Spoj linky 10 s odchodom z MHD Vrútky aut.stan. o 22:00 bol zmenený na linku 23 a posunutý o 3 minúty neskôr &#8211; nový odchod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňom 23.1.2012 nadobúdajú účinnosť nasledovné zmeny v cestovnom poriadku:
</p>
<p>
Spoj linky <strong>23</strong> s odchodom z MHD SAD o <strong>04:37</strong> bol posunutý o 10 minút skôr &#8211; nový odchod z MHD SAD <strong>04:27</strong>.
</p>
<p>
Spoj linky <strong>10 </strong>s odchodom z MHD Vrútky aut.stan. o <strong>22:00</strong> bol zmenený na linku <strong>23</strong> a posunutý o 3 minúty neskôr &#8211; nový odchod z MHD Vrútky aut.stan. <strong>22:03</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhdmartin.sk/2012/01/zmeny-v-cestovnom-poriadku-od-23-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimoriadne spoje počas Silvestra 2011</title>
		<link>http://www.mhdmartin.sk/2011/12/mimoriadne-spoje-pocas-silvestra-2011/</link>
		<comments>http://www.mhdmartin.sk/2011/12/mimoriadne-spoje-pocas-silvestra-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhdmartin.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky v MHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhdmartin.sk/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Spoje budú premávať ako linka č.10 a 30 s odchodom:
- z MHD Dolné Záturčie, sídlisko smer MHD PRIOR: 21:30, 22:30, 01:00
- z MHD Vrútky aut. stan. smer MHD PRIOR: 21:30, 22:30, 01:00
- z MHD Hotel TURIEC smer MHD Dolné Záturčie, sídlisko: 21:05, 22:00, 00:30, 01:30
- z MHD Hotel TURIEC smer MHD Vrútky aut. stan.: 21:05, 22:00, 00:30, 01:30
Spoje sa zobrazujú aj vo vyhľadávači [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spoje budú premávať ako linka č.<strong>10</strong> a <strong>30 </strong>s odchodom:</p>
<p style="line-height:1.5">- z <strong>MHD Dolné Záturčie, sídlisko</strong> smer <strong>MHD PRIOR</strong>: 21:30, 22:30, 01:00</p>
<p>- z <strong>MHD Vrútky aut. stan.</strong> smer <strong>MHD PRIOR</strong>: 21:30, 22:30, 01:00</p>
<p>- z <strong>MHD Hotel TURIEC</strong> smer<strong> MHD Dolné Záturčie, sídlisko</strong>: 21:05, 22:00, 00:30, 01:30</p>
<p>- z <strong>MHD Hotel TURIEC</strong> smer <strong>MHD Vrútky aut. stan.</strong>: 21:05, 22:00, 00:30, 01:30</p>
<p><strong>Spoje sa zobrazujú aj vo vyhľadávači spojenia na našej stránke.</strong></p>
<p>Prajeme Vám šťastný a úspešný rok 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhdmartin.sk/2011/12/mimoriadne-spoje-pocas-silvestra-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmeny v cestovných poriadkoch od 11.12.2011</title>
		<link>http://www.mhdmartin.sk/2011/12/zmeny-v-cestovnych-poriadkoch-od-11-12-2011/</link>
		<comments>http://www.mhdmartin.sk/2011/12/zmeny-v-cestovnych-poriadkoch-od-11-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhdmartin.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky v MHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhdmartin.sk/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[V cestovnom poriadku došlo k 11.12.2011 k úprave odchodov niektorých spojov na základe zmeny grafikonu vlakovej dopravy. K zmenám došlo na linkách 7, 10, 11, 27, 30, 40, 62. Upravené cestovné poriadky nájdete na zastávkach a na našej webovej stránke.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V cestovnom poriadku došlo k 11.12.2011 k úprave odchodov niektorých spojov na základe zmeny grafikonu vlakovej dopravy. K zmenám došlo na linkách <strong>7, 10, 11, 27, 30, 40, 62</strong>. Upravené cestovné poriadky nájdete na zastávkach a na našej webovej stránke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhdmartin.sk/2011/12/zmeny-v-cestovnych-poriadkoch-od-11-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmeny v cestovnom poriadku od 11.12.2011</title>
		<link>http://www.mhdmartin.sk/2011/11/zmeny-v-cestovnom-poriadku-od-11-12-2011/</link>
		<comments>http://www.mhdmartin.sk/2011/11/zmeny-v-cestovnom-poriadku-od-11-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhdmartin.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky v MHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhdmartin.sk/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[V súvislosti so zmenami odchodov vlakov od 11.12.2011 budú upravené aj niektoré odchody liniek MHD, predovšetkým linky č.11. Upozorňujeme cestujúcich aby sledovali zmeny odchodov spojov zverejnených na zastávkach. Zmeny cestovných poriadkov samozrejme podrobne zverejníme aj na našej webstránke.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V súvislosti so zmenami odchodov vlakov od 11.12.2011 budú upravené aj niektoré odchody liniek MHD, predovšetkým linky č.11. Upozorňujeme cestujúcich aby sledovali zmeny odchodov spojov zverejnených na zastávkach. Zmeny cestovných poriadkov samozrejme podrobne zverejníme aj na našej webstránke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhdmartin.sk/2011/11/zmeny-v-cestovnom-poriadku-od-11-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posledná jazda autobusu značky KAROSA B732 v MHD Martin</title>
		<link>http://www.mhdmartin.sk/2011/11/posledna-jazda-autobusu-znacky-karosa-b732-v-mhd-martin/</link>
		<comments>http://www.mhdmartin.sk/2011/11/posledna-jazda-autobusu-znacky-karosa-b732-v-mhd-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhdmartin.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky vo vozovom parku]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhdmartin.sk/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Cestujúci sa v MHD Martin, Vrútky mohli stretnúť s „hranatou“ Karosou dlhých 29 rokov. Prvá Karosa rady 700 bola zaradená na prímestské linky v Turci v roku 1981 a od roku 1982 začali Karosy premávať aj na linkách MHD Martin, Vrútky. Najväčšia dodávka týchto autobusov v počte 9ks bola v roku 1989 a posledná v roku 1996. Koncom 90-tych rokov ich bolo ešte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cestujúci sa v MHD Martin, Vrútky mohli stretnúť s „hranatou“ Karosou dlhých 29 rokov. Prvá Karosa rady 700 bola zaradená na prímestské linky v Turci v roku 1981 a od roku 1982 začali Karosy premávať aj na linkách MHD Martin, Vrútky. Najväčšia dodávka týchto autobusov v počte 9ks bola v roku 1989 a posledná v roku 1996. Koncom 90-tych rokov ich bolo ešte v prevádzke MHD 50 kusov.</p>
<p>Celkom bolo dodaných do Martina 79 kusov mestských autobusov typovej rady 700.</p>
<p>Z dnešného pohľadu sú tieto autobusy morálne zastaralé a technicky opotrebované. Boli to však veľmi dobré autobusy z pohľadu nákladov na opravy a dala sa na nich dosiahnuť v mestskej prevádzke vynikajúca spotreba. V roku 2005 po vyradení Ikarusov bola MHD Martin, Vrútky zabezpečovaná len vozidlami Karosa, ktoré dosiahli najnižšiu spotrebu v histórii Martinskej MHD a pravdepodobne aj na Slovensku 24,87l/100km.</p>
<p><strong>Autobus na rozlúčkovej jazde:</strong></p>
<p><strong>garážové číslo: </strong>16</p>
<p><strong>evidenčné číslo vozidla:</strong> MT 361 AZ (pôvodná ŠPZ MT 83-75)</p>
<p><strong>typ: </strong>Karosa B732.1666</p>
<p><strong>rok výroby: </strong>1996</p>
<p><strong>rok generálnej opravy karosérie: </strong>2004</p>
<p><strong>motor: </strong>Liaz 175kW pri 2000 ot. / min</p>
<p><strong>kapacita: </strong>32 sedenie, 63 státie</p>
<p><strong>počet ubehnutých kilometrov: </strong>883 813 km</p>
<p>Zadná časť karosérie má tvar ako u typovej rady 930.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhdmartin.sk/2011/11/posledna-jazda-autobusu-znacky-karosa-b732-v-mhd-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmeny v cestovnom poriadku od 31.10.2011</title>
		<link>http://www.mhdmartin.sk/2011/10/zmeny-v-cestovnom-poriadku-od-31-10-2011/</link>
		<comments>http://www.mhdmartin.sk/2011/10/zmeny-v-cestovnom-poriadku-od-31-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhdmartin.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky v MHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhdmartin.sk/2011/10/zmeny-v-cestovnom-poriadku-od-31-10-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Dňom 31.10.2011 nadobúdajú účinnosť nasledovné zmeny v cestovnom poriadku, ktoré boli realizované na základe požiadaviek cestujúcich:

Spoje linky 11, pri ktorých to je možné, budú prispôsobené k príchodom vlakov do železničnej stanice Vrútky
Na linke 23 bude pridaný nový spoj na trase Kol. Hviezda – Vrútky.
Na linke 30 bude posunutý spoj s odchodom s MHD SAD o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňom 31.10.2011 nadobúdajú účinnosť nasledovné zmeny v cestovnom poriadku, ktoré boli realizované na základe požiadaviek cestujúcich:</p>
<ul>
<li>Spoje linky <strong>11</strong>, pri ktorých to je možné, budú prispôsobené k príchodom vlakov do železničnej stanice Vrútky</li>
<li>Na linke <strong>23</strong> bude pridaný nový spoj na trase Kol. Hviezda – Vrútky.</li>
<li>Na linke <strong>30</strong> bude posunutý spoj s odchodom s MHD SAD o 9:05 na 9:12.</li>
<li>Na linkách <strong>40</strong>, <strong>41</strong> dôjde k posunutiu niektorých spojov a zvýšeniu počtu spojov</li>
</ul>
<p>Aktualizované cestovné poriadky nájdete na našej stránke už od 29.10.2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhdmartin.sk/2011/10/zmeny-v-cestovnom-poriadku-od-31-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmena cestovného poriadku MHD Martin</title>
		<link>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/zmena-cestovneho-poriadku-mhd-martin/</link>
		<comments>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/zmena-cestovneho-poriadku-mhd-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhdmartin.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky v MHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhdmartin.sk/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Dňom 3.10.2011 nadobúda účinnosť cestovný poriadok MHD na nasledujúce obdobie. V cestovnom poriadku MHD sú niektoré zmeny, na ktoré chceme upozorniť cestujúcu verejnosť.

Linka č. 23 na trase Kolónia Hviezda &#8211; SAD bude premávať cez Ľadoveň
Linky č. 40, 41, 62 majú čiastočne upravený cestovný poriadok s obmedzením najmenej vyťažených spojov

Od soboty 1.10.2011 budú zmeny cestovného poriadku k [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňom 3.10.2011 nadobúda účinnosť cestovný poriadok MHD na nasledujúce obdobie. V cestovnom poriadku MHD sú niektoré zmeny, na ktoré chceme upozorniť cestujúcu verejnosť.</p>
<ul>
<li>Linka č. 23 na trase Kolónia Hviezda &#8211; SAD bude premávať cez Ľadoveň</li>
<li>Linky č. 40, 41, 62 majú čiastočne upravený cestovný poriadok s obmedzením najmenej vyťažených spojov</li>
</ul>
<p>Od soboty 1.10.2011 budú zmeny cestovného poriadku k dispozícii aj na našej oficiálnej internetovej stránke a to ako vo vyhľadávaní, tak aj v cestovných poriadkoch podľa liniek a zastávok.</p>
<p><strong>Aktualizované:</strong> Od 12.10.2011 dôjde k úprave dvoch spojov linky 62 &#8211; spoj s odchodom z MHD Bystrička, Lázky o <strong>12:00</strong> sa posúva o 15 minút neskôr &#8211; nový odchod o <strong>12:15</strong>, spoj s odchodom z MHD Bystrička, Lázky o <strong>20:30</strong> sa posúva o 15 minút skôr &#8211; nový odchod o <strong>20:15</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/zmena-cestovneho-poriadku-mhd-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mhdMARTIN.sk &#8211; oficiálna stránka MHD v Martine a Vrútkach</title>
		<link>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/mhdmartin-sk-oficialna-stranka-mhd-v-martine-a-vrutkach/</link>
		<comments>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/mhdmartin-sk-oficialna-stranka-mhd-v-martine-a-vrutkach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhdmartin.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky na stránke]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhdmartin.sk/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Na základe zahájenia spolupráce so spoločnosťou SAD Žilina a.s. sa stáva stránka mhdMARTIN.sk oficiálnou stránkou mestskej dopravy v aglomerácii Martin, Vrútky. Všetky informácie poskytované na tejto stránke budú oficiálne. Aj naďalej budeme veľkú pozornosť venovať aktuálnym cestovným poriadkom, na ktoré ste boli zvyknutí. Pripravujeme pre vás tiež niekoľko noviniek, ktoré vám budú v blízkej dobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na základe zahájenia spolupráce so spoločnosťou SAD Žilina a.s. sa stáva stránka mhdMARTIN.sk oficiálnou stránkou mestskej dopravy v aglomerácii Martin, Vrútky. Všetky informácie poskytované na tejto stránke budú oficiálne. Aj naďalej budeme veľkú pozornosť venovať aktuálnym cestovným poriadkom, na ktoré ste boli zvyknutí. Pripravujeme pre vás tiež niekoľko noviniek, ktoré vám budú v blízkej dobre predstavené. Ďakujeme vám za navštevovanie stránky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/mhdmartin-sk-oficialna-stranka-mhd-v-martine-a-vrutkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cestovanie MHD cez víkend zadarmo</title>
		<link>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/cestovanie-mhd-cez-vikend-zadarmo/</link>
		<comments>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/cestovanie-mhd-cez-vikend-zadarmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhdmartin.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky v MHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhdmartin.sk/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 17. a 18. septembra 2011 bude cestovné v mestskej hromadnej doprave Martin a Vrútky pri príležitosti Európskeho týždňa mobility zadarmo. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 17. a 18. septembra 2011 bude cestovné v mestskej hromadnej doprave Martin a Vrútky pri príležitosti Európskeho týždňa mobility <strong>zadarmo. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/cestovanie-mhd-cez-vikend-zadarmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzávierka Ul. A. Pietra ukončená</title>
		<link>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/uzavierka-ul-a-pietra-ukoncena/</link>
		<comments>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/uzavierka-ul-a-pietra-ukoncena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhdmartin.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky na stránke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhdmartin.sk/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Uzávierka Ul. Ambra Pietra bola ukončená 31. augusta približne o 18:00 hod. Všetky spoje MHD už premávajú po normálnej trase &#8211; zastávka MHD Ul. A. Pietra je obsluhovaná, a náhradné zastávky sú zrušené.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mhdmartin.sk/2011/07/obchadzka-pocas-uzavierky-ul-a-pietra/">Uzávierka Ul. Ambra Pietra </a>bola ukončená 31. augusta približne o 18:00 hod. Všetky spoje MHD už premávajú po normálnej trase &#8211; zastávka MHD Ul. A. Pietra je obsluhovaná, a náhradné zastávky sú zrušené.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhdmartin.sk/2011/09/uzavierka-ul-a-pietra-ukoncena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

